Pulixin es un excelente y principal fabricante y fábrica de láminas de plástico en China. Contamos con tecnología y equipos avanzados, experiencia madura en comercio exterior y exportación, y hemos establecido buenas relaciones de cooperación con clientes de más de 60 países. Suministro de muestras gratuitas, aceptamos OEM y ODM.
Láminas de plástico PET rígido - Láminas de plástico termoformado Petg a granel
PET Sheet Roll PROPERTY | UNIDAD | SA Recubierto | Nivel de impresión | Antibloqueo Sin Silicio | Antiestático Sin silicona | ESD | Conductor |
ESPESOR DE LA PELÍCULA PROBADA | mm | 0.13~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.13~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
ANCHO | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIÁMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSIDAD | g/cm3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
HAZE | % | 0,7 (0,3 mm) | 0,7 (0,3 mm) | 0,8 (0,3 mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) |
TRANSMISIÓN TOTAL DE LA LUZ | % | 92(0,3mm) | 91 (0,3 mm) | 91 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) | 89 (0,3 mm) |
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN @ LÍMITE ELÁSTICO | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MÓDULO DE TRACCIÓN DE AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALARGAMIENTO @YILED | |||||||
MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
IMPACTO DE DART | |||||||
CÉLULA DE CARGA 15KN DIACLAMP | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
TEMPERATURA DE TRANSICIÓN VÍTREA TÉRMICA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA DEL CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE FUSIÓN | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DE RECRISTALIZACIÓN | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTENCIA ANTIESTÁTICA RESISTTVTTY, SUPERFICIE(HUMEDAD (50%±2%) (25℃) |
(Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
Dyne-SURFACE | 38-40 |