A Pulixin é um excelente e líder na produção e fabricação de chapas plásticas na China. Temos tecnologia e equipamento avançados, comércio externo maduro e experiência de exportação, e estabelecemos boas relações de cooperação com clientes em mais de 60 países. Fornecimento gratuito de amostras, OEM & ODM aceites
Folhas Plásticas Rígidas PET - Folhas Plásticas Termoformadas Petg a granel
Rolo de folha PET PROPERTY | UNIDADE | SA Revestido | Nível de impressão | Anti-bloqueio sem silicone | Sem silicone anti-estático | ESD | Condutor |
ESPESSURA DA PELÍCULA ENSAIADA | mm | 0.13~ 1.8 | 0.3~0.6 | 0.13~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 | 0.25~1.8 |
LARGURA | mm | 350~ 1400 | 350~ 1300 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 | 600~ 1400 |
DIÂMETRO | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | 300~ 800 | |
DENSIDADE | g/cm3 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
HAZE | % | 0,7(0,3mm) | 0,7(0,3mm) | 0,8(0,3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) | 2.0(0.3mm) |
TRANSMITÂNCIA LUMINOSA TOTAL | % | 92(0,3mm) | 91(0,3mm) | 91(0,3mm) | 89(0,3mm) | 89(0,3mm) | 89(0,3mm) |
RESISTÊNCIA À TRACÇÃO @RENDIMENTO | |||||||
MD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
TD | kg/cm2 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 | >450 |
MÓDULO DE ELASTICIDADE DO AUTYOUNG | |||||||
MD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
TD | kg/cm2 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 | >17000 |
ALONGAMENTO @YILED | |||||||
MD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
TD | % | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 | >3.0 |
IMPACTO DO DART | |||||||
CÉLULA DE CARGA 15KN DIACLAMP | g/mm | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 | >1600 |
TEMPERATURA TÉRMICA DE TRANSIÇÃO VÍTREA | (℃) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
TEMPERATURA DO CRISTAL | (℃) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
TEMPERATURA DE FUSÃO | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 |
TEMPERATURA DE RECRISTALIZAÇÃO | (℃) | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
RESISTÊNCIA ANTI-ESTÁTICA RESISTÊNCIA, SUPERFÍCIE (HUMIDADE) (50%±2%) (25℃) |
(Ω) | 109-1011 | 106-109 | <106 | |||
Dyne-SURFACE | 38-40 |